<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Porsche Sports Cup 2011 - Porsche GT2 &#38; Porsche GT3 Onboardvideos</title>
	<link>http://www.speedmeeting.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 16:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Porsche Sports Cup 2011 – SPA Ergebnisse</title>
		<description><![CDATA[PZ Trophy PZ_TROPHY_2_WERTUNGSLAUF_PUNKTE PZ_TROPHY_2_WERTUNGSLAUF_KLASSEN PZ_TROPHY_2_WERTUNGSLAUF_GESAMT PZ_TROPHY_1_WERTUNGSLAUF_KLASSEN PZ_TROPHY_1_WERTUNGSLAUF_GESAMT Porsche Sports Cup PORSCHE_SPORTS_CUP_RENNEN_1_RENNEN_KLASSEN PORSCHE_SPORTS_CUP_RENNEN_1_RENNEN_GESAMT PORSCHE_SPORTS_CUP_RENNEN_1_RENNEN_KLASSEN PORSCHE_SPORTS_CUP_RENNEN_2_RENNEN_KLASSEN PORSCHE_SPORTS_CUP_RENNEN_2_RENNEN_GESAMT PORSCHE_SPORTS_CUP_RENNEN_2_PUNKTE_KLASSEN]]></description>
		<link>http://www.speedmeeting.de/porsche-sports-cup-2011/spa-ergebnisse.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Porsche Sports Cup 2011 – SPA im Regen</title>
		<description><![CDATA[Qualifikationstraining Samstag 10.9.2011 In einem vom Regen geprägten Qualifying im belgischen Spa konnte sich Christian Paavo Spieker auf dem A-Workx Akrapovic Porsche GT2  unter widrigsten Bedingungen Platz 4 hinter seinem Teamkollegen Andreas Weisshaupt sichern. Rennen 1 Samstag  10.9.2011 Beim Start am Samstag konnte sich Tim Müller, der es im Qualifying nur auf Platz 12 geschafft [...]]]></description>
		<link>http://www.speedmeeting.de/porsche-sports-cup-2011/spa2011.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Porsche Sports Cup 2011 &#8211; Ein heißes Wochenende für Christian Paavo Spieker in Oschersleben</title>
		<description><![CDATA[Qualifikationstraining Samstag 20.8.2011 Nach einen Druckverlust im linken Hinterrad konnte sich Christian Paavo Spieker auf dem A-Workx Akrapovic Porsche GT2 in den letzten 2 verbleibenden Runden des Qualifyings noch Platz 5 (1:43.512) in der 3 Startreihe sichern. Die Pole Position ging an Raoul Hille Porsche GT2 mit einer Zeit von 1:41.875 vor Ulli Diedrichsen Porsche [...]]]></description>
		<link>http://www.speedmeeting.de/porsche-sports-cup-2011/rennbericht-oschersleben.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Porsche Sports Cup 2011 &#8211; Sensationelle Premiere für Christian Paavo Spieker am Red Bull Ring in Österreich</title>
		<description><![CDATA[Qualifying - Porsche Sports Cup RED BULL RING 2011 In einem sensationellen Qualifying bei nasser Strecke am Samstag konnte sich Christian Paavo Spieker auf dem A-Workx Akrapovic Porsche GT2 den 2 Startplatz (Rundenzeit: 1:47.580) in der ersten Reihe sichern, nachdem er in der letzten Runde des Qualifyings die Pole um 00.625 Sekunden an Tim Thorsten Müller [...]]]></description>
		<link>http://www.speedmeeting.de/porsche-sports-cup-2011/psc2011-rbr.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Porsche Sports Cup 2011 Hockenheimring1: Rennbericht von Christian Paavo Spieker</title>
		<description><![CDATA[Mein erstes Rennen mit meinem neuen Team a-workx Akrapovic Porsche GT2 Wie immer hatten wir großes Glück! Strahlender Sonnenschein zum zweiten Rennwochenende des Porsche Sports Cup 2011 am Hockenheimring. Etwas nervös war ich ja schon, ich hatte keine Möglichkeit mehr mein neues Arbeitsgerät, den neuen Porsche GT2 Akrapovic zu testen, da dieser erst in der [...]]]></description>
		<link>http://www.speedmeeting.de/porsche-sports-cup-2011/hockenheim01-2011-rennbericht.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

