| 1 | 25 | BMW M3 GT2 | 154 | 12:17.344 |
| 2 | 43 | Ferrari F 430 GTC | 154 | 9:33.019 |
| 3 | 97 | Audi R8 LMS | 153 | 9:32.691 |
| 4 | 76 | BMW Z4 GT3 | 152 | 10:37.803 |
| 5 | 102 | Audi R8 LMS | 152 | 10:51.149 |
| 6 | 20 | Porsche GT3 Cup S | 151 | 9:27.493 |
| 7 | 26 | BMW M3 GT2 | 150 | 10:52.452 |
| 8 | 18 | Porsche GT3 Cup S | 150 | 10:41.858 |
| 9 | 69 | BMW Z4 GT3 | 149 | 10:04.650 |
| 10 | 35 | Porsche 997 GT3 Cup | 148 | 10:05.529 Weiterlesen "Ergebnis – 24 Stunden Rennen Nürburgring Nordschleife 2010" |




24h Ticker




